全球证券交易所排行榜(2026年总市值Top20)
| 排名 | 交易所名称 | 国家/城市 | 代表性指数名称 | 代表性上市公司 | 交易时间段 (本地时间) | 交易时间段 (北京时间) | 总市值 (兆美元/未去重) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳斯达克交易所(Nasdaq) | 美国/纽约 | 纳斯达克100 (Nasdaq 100) | 辉达 (Nvidia)、苹果、微软、谷歌 | 09:30 – 16:00 | 21:30 – 04:00 (夏) / 22:30 – 05:00 (冬) | 36 |
| 2 | 纽约证券交易所(NYSE) | 美国/纽约 | 道琼斯 (DJIA) / 标普500 (S&P 500) / NYSE Composite Index | 伯克希尔、摩根大通、埃克森美孚 | 09:30 – 16:00 | 21:30 – 04:00 (夏) / 22:30 – 05:00 (冬) | 33 |
| 3 | 上海证券交易所(SSE) | 中国/上海 | 上证综指 / 上证50 | 贵州茅台、工商银行、农业银行 | 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:00 | 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:00 | 9.9 |
| 4 | 东京证券交易所(TSE) | 日本/东京 | 日经225 (Nikkei 225) / 东证指数 (TOPIX) | 丰田汽车、索尼、三菱日联金融 | 09:00 – 11:30 / 12:30 – 15:30 | 08:00 – 10:30 / 11:30 – 14:30 | 8.8 |
| 5 | 泛欧交易所(Euronext) | 法国/巴黎 | Euronext 100 / 法国CAC 40 / 荷兰AEX指数 | ASML、LVMH、道达尔能源 | 09:00 – 17:30 | 15:00 – 23:30 (夏) / 16:00 – 00:30 (冬) | 8.4 |
| 6 | 深圳证券交易所(SZSE) | 中国/深圳 | 深证成指 / 创业板指 | 比亚迪、宁德时代、五粮液 | 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:00 | 09:30 – 11:30 / 13:00 – 15:00 | 6.7 |
| 7 | 香港交易所(HKEX) | 中国/香港 | 恒生指数 (HSI) | 腾讯控股、美团、友邦保险 | 09:30 – 12:00 / 13:00 – 16:00 | 09:30 – 12:00 / 13:00 – 16:00 | 6 |
| 8 | 印度国家证券交易所(NSE) | 印度/孟买 | Nifty 50 | 信实工业、塔塔咨询 (TCS) | 09:15 – 15:30 | 11:45 – 18:00 | 5.1 |
| 9 | 孟买证券交易所(BSE) | 印度/孟买 | S&P BSE Sensex | Reliance、HDFC | 09:15 – 15:30 | 11:45 – 18:00 | 5 |
| 10 | 多伦多证券交易所(TSX) | 加拿大/多伦多 | S&P/TSX 综合指数 | 皇家银行、Shopify、多伦多道明银行 | 09:30 – 16:00 | 21:30 – 04:00 (夏) / 22:30 – 05:00 (冬) | 5 |
| 11 | 韩国交易所 (KRX) | 韩国/首尔 | 韩国综合股价指数 (KOSPI) | 三星电子、SK海力士、现代汽车、LG新能源 | 09:00 – 15:30 | 08:00 – 14:30 | 4 |
| 12 | 伦敦证券交易所 (LSE) | 英国/伦敦 | 富时100 (FTSE 100) | 壳牌、阿斯利康、汇丰控股、联合利华 | 08:00 – 16:30 | 15:00 – 23:30 (夏) / 16:00 – 00:30 (冬) | 3.9 |
| 13 | 台湾证券交易所 (TWSE) | 中国台湾/台北 | 台湾加权指数 (TAIEX) | 台积电、台达电、联发科、鸿海 | 09:00 – 13:30 | 09:00 – 13:30 | 3.7 |
| 14 | 法兰克福交易所 (FWB) | 德国/法兰克福 | 德国DAX 40 | 西门子、SAP、空客 | 09:00 – 17:30 | 15:00 – 23:30 (夏) / 16:00 – 00:30 (冬) | 3 |
| 15 | 瑞士证券交易所 (SIX) | 瑞士/苏黎世 | 瑞士市场指数 (SMI) | 罗氏制药、雀巢、诺华制药、瑞银集团 | 09:00 – 17:30 | 15:00 – 23:30 (夏) / 16:00 – 00:30 (冬) | 2.5 |
| 16 | 纳斯达克北欧(Nasdaq Nordic) | 瑞典/斯德哥尔摩 丹麦/哥本哈根 芬兰/赫尔辛基 冰岛 | OMX Nordic 40 | 诺和诺德、Investor AB、沃尔沃集团、诺基亚、爱立信 | 09:00 – 17:30 (STO) 09:00 – 17:00 (CPH) 10:00 – 18:30 (HEL) 09:30 – 15:30 (ICE) | 15:00 – 23:30 (夏) / 16:00 – 00:30 (冬) ※斯德哥尔摩的例子。其他请自行换算 | 2.4 |
| 17 | 澳洲证券交易所 (ASX) | 澳大利亚/悉尼 | S&P/ASX 200 | 联邦银行 (CBA)、必和必拓 | 10:00 – 16:00 | 08:00 – 14:00 (夏) / 09:00 – 15:00 (冬) ※澳洲夏令时为10-4月,与北半球相反 | 2.3 |
| 18 | 沙特证券交易所 (Tadawul) | 沙特阿拉伯/利雅得 | Tadawul All Share (TASI) | 沙特阿美、拉吉希银行 (Al Rajhi Bank)、沙特国家银行 (SNB) | 10:00 – 15:00 ※周日至周四交易 | 15:00 – 20:00 ※周日至周四交易 | 2.2 |
| 19 | 约翰内斯堡证券交易所 (JSE) | 南非/约翰内斯堡 | FTSE/JSE Top 40 | Naspers、Sasol | 09:00 – 17:00 | 15:00 – 23:00 | 1.5 |
| 20 | 西班牙证券交易所 (BME) | 西班牙/马德里 | IBEX 35 | Inditex(ZARA母公司)、伊维尔德罗拉 (Iberdrola)、桑坦德银行 (Santander) | 09:00 – 17:30 | 15:00 – 23:30 (夏) / 16:00 – 00:30 (冬) | 1.4 |
(参考)世界证券交易所联合会(World Federation of Exchanges,WFE)的数据

根据WFE的全球股票市场2025财年的亮点总结资料:
- 全球市值+18.5%(达151.94万亿美元)
- 全球交易额+36.8%,所有地区双位数增长
- 各地区指数均创5年新高
全球股票、期货、外汇市场的最新行情
美国个股热力图及活跃涨跌榜单
外汇交叉汇率
加密货币涨跌热力图
注意:上面各种数据可能有15分钟或更长时间的延迟。



评论